> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://help.kwentra.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# تقرير الحجوزات الملغاة وعدم الحضور (Cancelled and No Show Reservations Report)

> تتبّع جميع الحجوزات الملغاة وحالات عدم الحضور حسب النطاق الزمني — بما في ذلك بلد الضيف وعدد الليالي وإجماليات العملة الأجنبية.

تتبّع جميع الحجوزات الملغاة وحالات عدم الحضور حسب النطاق الزمني — بما في ذلك بلد الضيف وعدد الليالي وإجماليات العملة الأجنبية.

**القيمة العملية**

* مراجعة كل حالات الإلغاء وعدم الحضور لأي نطاق زمني في مكان واحد.
* التصفية حسب الحالة: No Show أو Canceled أو كلاهما.
* عرض إجمالي الإقامة بالعملة الأساسية والعملة الأجنبية لكل حجز.
* تحديد قنوات الحجز (Channels) وأكواد الأسعار (Rate Codes) المرتبطة بالإلغاءات.

**حالات الاستخدام**

* مدير إيرادات يشغّل التقرير أسبوعياً لرصد أنماط عدم الحضور حسب البلد والقناة.
* مشرف مكتب أمامي يراجع إلغاءات اليوم للتأكد من تسجيل الأسباب.
* فريق مالي يصدّر التقرير لمطابقة الإقامات بالعملة الأجنبية مع إجماليات العملة الأساسية.

**كيف يعمل**

**تشغيل التقرير**

**Where: Reports → FO → FrontDesk → Cancelled and No Show Reservations**

| **المعيار**          | الوصف                                                     |
| -------------------- | --------------------------------------------------------- |
| **From Action Date** | بداية النطاق الزمني لإجراء الإلغاء أو عدم الحضور.         |
| **To Action Date**   | نهاية النطاق الزمني لإجراء الإلغاء أو عدم الحضور.         |
| State                | تصفية النتائج: No Show / Canceled / Canceled and No Show. |
| File Type            | اختر XLS أو XLSX أو ODS أو PDF.                           |

**جديد: أُعيدت تسمية معياري تصفية التاريخ من 'From Date' و'To Date' إلى 'From Action Date' و'To Action Date' ليعكسا بوضوح أن النطاق الزمني يصفّي حسب وقت وقوع إجراء الإلغاء أو عدم الحضور.**

**ملاحظة: استخدم Download أو Preview أو Print لتشغيل التقرير بعد اختيار عوامل التصفية.**

**أعمدة التقرير**

**جديد: أُضيف عمودا Nights وCountry. وأُضيف عمود Total Stay (بالعملة الأساسية) بعد Rate Code.**

**جديد: أُعيدت تسمية عمود 'Total Stay' الحالي إلى 'Base Total Stay'. وأُضيف عمود Total Stay جديد (بالعملة الأجنبية) وعمود Currency.**

| **العمود**          | الوصف                                                                                               | مثال              |
| ------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------- |
| Reservation ID      | رقم الحجز الفريد — رابط قابل للنقر يفتح الحجز.                                                      | 9                 |
| Name                | الاسم الكامل للضيف.                                                                                 | Halima Saleh      |
| Room                | رقم الغرفة المخصّصة للحجز.                                                                          | 539               |
| **Nights**          | عدد ليالي الإقامة.                                                                                  | 4                 |
| Arrival             | تاريخ الوصول.                                                                                       | 2025-01-03        |
| Departure           | تاريخ المغادرة.                                                                                     | 2025-01-07        |
| Voucher No          | الرقم المرجعي لقسيمة الحجز.                                                                         | 33-1              |
| Adults              | عدد البالغين في الحجز.                                                                              | 2                 |
| Children            | عدد الأطفال في الحجز.                                                                               | 0                 |
| **Country**         | بلد الضيف.                                                                                          | Saudi Arabia      |
| State               | حالة الحجز: No Show أو Canceled.                                                                    | No Show           |
| Cancelled           | تاريخ تسجيل الحجز كعدم حضور أو كملغى.                                                               | 2025-01-03        |
| User                | المستخدم الذي نفّذ الإلغاء أو تسجيل عدم الحضور.                                                     | Ahmed.ali         |
| Channel             | قناة الحجز المستخدَمة.                                                                              | Al Dyiafah travel |
| Rate Code           | كود السعر المطبَّق على الحجز.                                                                       | Group BB          |
| **Base Total Stay** | إجمالي الإقامة بالعملة الأساسية للمنشأة (السعر + الباقات المضمّنة). كان يُسمّى سابقاً 'Total Stay'. | 2,300.00          |
| **Total Stay**      | إجمالي الإقامة بالعملة الأجنبية للحجز (السعر + الباقات المضمّنة).                                   | 2,300.00          |
| **Currency**        | عملة الحجز.                                                                                         | SAR               |
| Reason              | السبب المسجَّل للإلغاء أو عدم الحضور.                                                               | Guest request     |
