> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://help.kwentra.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# تقرير الـ PayMasters (PayMasters Report)

> يدعم فرق المكاتب الأمامية والمالية والتدقيق عبر عرض جميع الـ paymasters المفتوحة والمغلقة في تقرير واحد.

#### **القيمة العملية**

يدعم هذا التقرير فرق المكاتب الأمامية والمالية والتدقيق عبر:

* عرض **جميع الـ paymasters** في تقرير واحد (مفتوحة أو مغلقة)
* المساعدة على تحديد **الـ paymasters المعلّقة/غير المسوّاة**
* إتاحة رؤية على **الشركات والقنوات وأرقام التأكيد المرتبطة**
* تسهيل **اكتشاف الـ paymasters المفتوحة المرتبطة بحجوزات مغادرة**
* توفير الوقت عبر إتاحة **التصفية حسب التاريخ أو الحالة أو الفاوتشر**

#### **كيفية تشغيل التقرير**

يمكنك تشغيل التقرير من:

**[Reports → Front Office → Income → Paymasters](https://manage.kwentra.com/reports/Income/Paymasters/)**

| **الفلتر** | **الوصف** |
| - | - |
| From Start Date<br /> | عرض الـ paymasters التي أُنشئت في هذا التاريخ أو بعده |
| To Start Date | عرض الـ paymasters التي أُنشئت في هذا التاريخ أو قبله |
| From End Date | عرض الـ paymasters التي انتهت في هذا التاريخ أو بعده |
| To End Date | عرض الـ paymasters التي انتهت في هذا التاريخ أو قبله |
| State | **قائمة منسدلة -** عرض الـ paymasters المفتوحة **Open** أو المغلقة **Closed** فقط |
| Channel | **اختيار متعدد -** التصفية حسب قناة الحجز (مثل direct أو OTA) |
| Company | **اختيار متعدد -** التصفية حسب اسم الشركة المرتبطة |
| Confirmation No. | **نص -** البحث برقم التأكيد |
| Voucher No. | **نص -** البحث برقم الفاوتشر |
| Show Pending Paymasters Only | **قائمة منسدلة** |

**Show Pending Paymasters Only:**

* **Yes:** يعرض فقط **الـ paymasters المفتوحة** المرتبطة بحجوزات:
  * فردية وجميعها مغادرة (checked out).
  * حجوزات مجموعات إما ملغاة أو ليس لها قائمة تسكين (rooming list).
* **No:** يعرض جميع الـ paymasters بغض النظر عن حالة الحجوزات المرتبطة.

#### **فهم أعمدة التقرير:**

يمثّل كل صف في التقرير paymaster واحداً. وفيما يلي ما يعرضه كل عمود:

| **العمود** | **الوصف** |
| - | - |
| **ID** | المعرّف الداخلي للـ paymaster. اضغط عليه لفتح الـ paymaster في تبويب جديد |
| **Number** | رقم الـ paymaster (يولّده النظام) |
| **Name** | اسم الـ paymaster |
| **Start Date** | تاريخ بداية الـ paymaster |
| **End Date** | تاريخ إغلاق الـ paymaster (إن وُجد) |
| **Channel** | قناة الحجز (إذا كان مرتبطاً بواحدة) |
| **Company** | اسم الشركة المرتبطة (إن توفّر) |
| **Balance** | الرصيد الحالي للـ paymaster (مدين/دائن) |
| **Confirmation Number** | رقم تأكيد الحجز المرتبط |
| **Voucher Number** | رقم الفاوتشر المرتبط (إن وُجد) |
| **State** | ما إذا كان الـ paymaster **Open** أو **Closed** |


This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.